Kreuztabelle nach Rang (Pkt.)
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Turm Albstadt 1 | * | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | 52,5 | 0 |
| 2 | SG Turm Albstadt 2 | 2 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 29 | 50,5 | 0 |
| 3 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 1½ | 1 | * | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 53 | 0 |
| 4 | Sfr. Winterlingen | 2 | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 23 | 42,5 | 0 |
| 5 | SV Balingen 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | * | 2½ | 0 | 1½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 21 | 38 | 0 |
| 6 | SR Spaichingen | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 4 | 3½ | 3 | 20 | 37,5 | 0 |
| 7 | SK Horb | 1 | 1½ | 0 | 2 | 4 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | 36 | 0 |
| 8 | SV Stock.-Frommern 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 33 | 0 |
| 9 | SG Turm Albstadt 3 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | * | 2½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 16 | 32 | 0 |
| 10 | SC Klosterreichenbach | ½ | 2 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 30 | 0 |
| 11 | SC Bisingen-Steinhofen | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1 | * | 4 | 4 | 4 | 1½ | 3 | 2½ | 12 | 30,5 | 0 |
| 12 | SV Stock.-Frommern 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1½ | 0 | * | 3½ | 1 | 3 | 4 | 3½ | 12 | 26 | 0 |
| 13 | SF Geislingen | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ½ | * | 2½ | 4 | 2 | 2½ | 10 | 21 | 0 |
| 14 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1½ | * | 2 | 3 | 2 | 8 | 20,5 | 0 |
| 15 | SV Balingen 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2½ | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 |
| 16 | SG Dotternhausen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | * | 3 | 4 | 12,5 | 0 |
| 17 | SG Turm Albstadt 4 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | * | 2 | 14 | 0 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg3: Direkte Begegnung (DE)
Startrangliste
| Nr. | Name | FideID | Elo | Land | Team | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß, Klaus | 4685032 | 2167 | GER | SG Turm Albstadt 1 | 1 | |
| 2 | Narr, Kevin | 24607207 | 2097 | GER | SV Stock.-Frommern 2 | 1 | |
| 3 | Kulm, Justin | 34603565 | 2095 | GER | SG Donautal Tuttlingen 1 | 1 | |
| 4 | Schönegg, Thomas | 4664027 | 2075 | GER | SG Turm Albstadt 1 | 3 | |
| 5 | Ayazbayev, Danat | 13705784 | 2068 | KAZ | SG Turm Albstadt 1 | 2 | |
| 6 | Sulzbacher, Kurt | 16217853 | 2038 | GER | SG Donautal Tuttlingen 1 | 2 | |
| 7 | Elstner, Herbert | 4621581 | 2030 | GER | SR Spaichingen | 2 | |
| 8 | Goldinger, Peter | 4678567 | 2021 | GER | SC Klosterreichenbach | 1 | |
| 9 | Liebhart, Marcel | 4682947 | 2012 | GER | SG Turm Albstadt 2 | 1 | |
| 10 | Rukwid, Marc | 4682599 | 1992 | GER | SG Turm Albstadt 2 | 3 | |
| 11 | Shamarin, Egor | 533018987 | 1991 | GER | SG Turm Albstadt 2 | 2 | |
| 12 | Rutz, Jürgen | 16270835 | 1975 | GER | Sfr. Winterlingen | 2 | |
| 13 | Kissling, David | 1970 | Sfr. Winterlingen | 1 | |||
| 14 | Hummel, Klaus | 16267281 | 1967 | GER | SG Donautal Tuttlingen 1 | 3 | |
| 15 | Jauch, Bernd | 1315269 | 1967 | SUI | SV Balingen 1 | 4 | |
| 16 | Melzer, Marcel | 24671886 | 1944 | GER | SK Horb | 1 | |
| 17 | Zetto, Lukas | 16261747 | 1934 | GER | SR Spaichingen | 1 | |
| 18 | Ringwald, Thomas | 16238222 | 1925 | GER | SR Spaichingen | 4 | |
| 19 | Schuler, Daniel | 16252748 | 1896 | GER | SG Donautal Tuttlingen 1 | 4 | |
| 20 | Klaus, Michael | 533019118 | 1891 | GER | Sfr. Winterlingen | 4 | |
| 21 | Günter, Alexander | 24601829 | 1889 | GER | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2 | |
| 22 | Ravlic, Ivan | 16238087 | 1887 | GER | SV Balingen 1 | 1 | |
| 23 | Hollstein, Günter | 12938238 | 1886 | GER | SC Bisingen-Steinhofen | 1 | |
| 24 | Britsch, Benjamin | 4669304 | 1881 | GER | SK Horb | 3 | |
| 25 | Müller, Kai | 16233263 | 1881 | GER | SV Stock.-Frommern 2 | 2 | |
| 26 | Söllner, Georg | 16246977 | 1874 | GER | SV Stock.-Frommern 1 | 3 | |
| 27 | Schönegg, Alexander | 24613894 | 1872 | GER | SG Turm Albstadt 1 | 4 | |
| 28 | Hovhannisyan, Artur | 34656766 | 1858 | GER | SG Turm Albstadt 3 | 2 | |
| 29 | Zapf, Herbert | 16232798 | 1853 | GER | SV Balingen 1 | 3 | |
| 30 | Langenbach, Philipp | 16278194 | 1843 | GER | SC Bisingen-Steinhofen | 5 | |
| 31 | Paul, Steffen | 533006210 | 1842 | GER | SG Donautal Tuttlingen 2 | 1 | |
| 32 | Ergenc, Cem | 533017581 | 1840 | GER | SF Geislingen | 2 | |
| 33 | Müller, Gerhard | 586003771 | 1837 | GER | SG Dotternhausen | 2 | |
| 34 | Braun, Arnd | 24656968 | 1827 | GER | SC Klosterreichenbach | 2 | |
| 35 | Zimmermann, Armin | 24688606 | 1818 | GER | SR Spaichingen | 5 | |
| 36 | Gomer, Thomas | 1270644 | 1813 | GER | SV Balingen 1 | 2 | |
| 37 | Beuter, Christof | 24634409 | 1809 | GER | SK Horb | 2 | |
| 38 | Tönnies, Michael | 16277368 | 1799 | GER | SG Turm Albstadt 2 | 4 | |
| 39 | Eberhart, Simon | 34630546 | 1795 | GER | SF Geislingen | 1 | |
| 40 | Martin, Hagen | 34693793 | 1772 | GER | SV Balingen 1 | 5 | |
| 41 | Kaufmann, Gunther | 4669509 | 1766 | GER | SG Donautal Tuttlingen 2 | 3 | |
| 42 | Maute, Marcel | 533045003 | 1755 | GER | SV Stock.-Frommern 1 | 4 | |
| 43 | Wagner, Lothar | 24677388 | 1740 | GER | SV Stock.-Frommern 1 | 1 | |
| 44 | Keller, Anika | 16267141 | 1738 | GER | SV Balingen 2 | 1 | |
| 45 | Müller, Julian | 533015953 | 1736 | GER | SG Dotternhausen | 1 | |
| 46 | Grimm, Roland | 16261658 | 1735 | GER | SR Spaichingen | 3 | |
| 47 | Klimovich, Maximilian | 533008388 | 1735 | GER | SG Turm Albstadt 3 | 1 | |
| 48 | Ehrlich, Benjamin Lutz | 12938408 | 1734 | GER | SG Turm Albstadt 4 | 2 | |
| 49 | Mamani Orozco, Camila Guianella | 3877663 | 1731 | PER | SG Turm Albstadt 3 | 3 | |
| 50 | Kissling, Wilfried | 533019100 | 1730 | GER | Sfr. Winterlingen | 3 | |
| 51 | Herbers, Simon | 533045623 | 1723 | GER | SK Horb | 5 | |
| 52 | Lay, Frank | 533082944 | 1720 | GER | SV Stock.-Frommern 1 | 5 | |
| 53 | Bauer, Fabian | 34638741 | 1714 | GER | SK Horb | 4 | |
| 54 | Schönegg, Helmuth | 533018995 | 1705 | GER | SG Turm Albstadt 3 | 4 | |
| 55 | Müller, Felix | 12938335 | 1704 | GER | SF Geislingen | 4 | |
| 56 | Weiß, Dominik | 586006762 | 1694 | GER | SG Dotternhausen | 3 | |
| 57 | Mahr, Thorben | 34699589 | 1683 | GER | SC Bisingen-Steinhofen | 3 | |
| 58 | Seid, Maximilian | 533016712 | 1680 | GER | SC Klosterreichenbach | 3 | |
| 59 | Wisbauer, Christian | 12938262 | 1636 | GER | SF Geislingen | 3 | |
| 60 | Seifritz, Bernd | 34660810 | 1631 | GER | SG Donautal Tuttlingen 2 | 4 | |
| 61 | Feist, Hans | 34626751 | 1626 | GER | SV Stock.-Frommern 1 | 2 | |
| 62 | Tächl, Jonas | 533042080 | 1625 | GER | SV Balingen 2 | 4 | |
| 63 | Rössel, Florian | 34658670 | 1618 | GER | SG Turm Albstadt 4 | 1 | |
| 64 | Sauter, Fabio | 34620010 | 1613 | GER | SC Bisingen-Steinhofen | 2 | |
| 65 | Hittler, Sascha | 533016674 | 1597 | GER | SC Klosterreichenbach | 4 | |
| 66 | Gergov, Kai | 533060959 | 1589 | GER | SV Stock.-Frommern 2 | 5 | |
| 67 | Petrov, Ivaylo | 533060967 | 1587 | GER | SV Stock.-Frommern 2 | 3 | |
| 68 | Bartrow, Noah | 533060746 | 1567 | GER | SV Balingen 2 | 2 | |
| 69 | Leute, Kai Felix | 533060754 | 1513 | GER | SV Balingen 2 | 3 | |
| 70 | Mariuta, Dan-Teodor-Nectarie | 42271266 | 1513 | ROU | SG Turm Albstadt 4 | 3 | |
| 71 | Tächl, Simon | 533017417 | 1501 | GER | SV Balingen 2 | 5 | |
| 72 | Wagner, Maximilian | 533072647 | 1162 | GER | SV Stock.-Frommern 2 | 4 | |
| 73 | Bumbullis, Daniel | 586007998 | 0 | GER | SC Bisingen-Steinhofen | 4 | |
| 74 | Dashbyanka, Sugar-Ochir | 0 | SG Turm Albstadt 4 | 4 | |||
| 75 | Künstle, Niclas | 0 | SG Dotternhausen | 4 | |||
| 76 | Maurer, Noah | 0 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 5 | |||
| 77 | Rieger, Demian | 586009559 | 0 | SV Balingen 2 | 6 |
Teamauslosung aller Runden
| 1. Runde am 24.10.2026 um 17:30 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Klosterreichenbach | Sfr. Winterlingen | 1 | : | 3 |
| 2 | SG Dotternhausen | SC Bisingen-Steinhofen | 1 | : | 3 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | SR Spaichingen | 1 | : | 3 |
| 4 | SK Horb | SV Stock.-Frommern 2 | 2 | : | 2 |
| 5 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SF Geislingen | 1½ | : | 2½ |
| 6 | SV Balingen 2 | SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
| 7 | SG Turm Albstadt 2 | SV Balingen 1 | 3 | : | 1 |
| 8 | SG Turm Albstadt 4 | SG Turm Albstadt 3 | 0 | : | 4 |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | nicht ausgelost | : | ||
| 2. Runde am 24.10.2026 um 17:45 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Bisingen-Steinhofen | SG Donautal Tuttlingen 1 | ½ | : | 3½ |
| 2 | Sfr. Winterlingen | SV Stock.-Frommern 1 | 3 | : | 1 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 2 | SG Dotternhausen | 4 | : | 0 |
| 4 | SR Spaichingen | SK Horb | 2½ | : | 1½ |
| 5 | SG Turm Albstadt 1 | spielfrei | : | ||
| 6 | SF Geislingen | SG Turm Albstadt 2 | ½ | : | 3½ |
| 7 | SG Turm Albstadt 3 | SV Balingen 2 | 3½ | : | ½ |
| 8 | SV Balingen 1 | SG Turm Albstadt 4 | 3 | : | 1 |
| 9 | SC Klosterreichenbach | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SG Donautal Tuttlingen 2 | nicht ausgelost | : | ||
| 3. Runde am 24.10.2026 um 18:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SV Stock.-Frommern 1 | SC Klosterreichenbach | 1½ | : | 2½ |
| 2 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SV Stock.-Frommern 2 | 3 | : | 1 |
| 3 | SK Horb | Sfr. Winterlingen | 2 | : | 2 |
| 4 | SG Dotternhausen | SR Spaichingen | ½ | : | 3½ |
| 5 | SG Turm Albstadt 2 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 4 | : | 0 |
| 6 | SG Turm Albstadt 3 | spielfrei | : | ||
| 7 | SG Turm Albstadt 4 | SF Geislingen | 1½ | : | 2½ |
| 8 | SV Balingen 2 | SV Balingen 1 | 0 | : | 4 |
| 9 | SC Bisingen-Steinhofen | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SG Turm Albstadt 1 | nicht ausgelost | : | ||
| 4. Runde am 24.10.2026 um 18:15 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SV Stock.-Frommern 2 | SC Bisingen-Steinhofen | 2½ | : | 1½ |
| 2 | SC Klosterreichenbach | SK Horb | 2 | : | 2 |
| 3 | SR Spaichingen | SG Donautal Tuttlingen 1 | 1½ | : | 2½ |
| 4 | Sfr. Winterlingen | SG Dotternhausen | 3 | : | 1 |
| 5 | SG Turm Albstadt 3 | SG Turm Albstadt 1 | ½ | : | 3½ |
| 6 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SG Turm Albstadt 4 | 2 | : | 2 |
| 7 | SV Balingen 1 | spielfrei | : | ||
| 8 | SF Geislingen | SV Balingen 2 | 4 | : | 0 |
| 9 | SV Stock.-Frommern 1 | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SG Turm Albstadt 2 | nicht ausgelost | : | ||
| 5. Runde am 24.10.2026 um 18:30 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SK Horb | SV Stock.-Frommern 1 | 1 | : | 3 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SR Spaichingen | 1½ | : | 2½ |
| 3 | SG Dotternhausen | SC Klosterreichenbach | 2 | : | 2 |
| 4 | SG Donautal Tuttlingen 1 | Sfr. Winterlingen | 4 | : | 0 |
| 5 | SG Turm Albstadt 4 | SG Turm Albstadt 2 | ½ | : | 3½ |
| 6 | SG Turm Albstadt 1 | SV Balingen 1 | 3½ | : | ½ |
| 7 | SV Balingen 2 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2 | : | 2 |
| 8 | SF Geislingen | spielfrei | : | ||
| 9 | SV Stock.-Frommern 2 | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SG Turm Albstadt 3 | nicht ausgelost | : | ||
| 6. Runde am 24.10.2026 um 18:45 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SR Spaichingen | SV Stock.-Frommern 2 | 3 | : | 1 |
| 2 | SV Stock.-Frommern 1 | SG Dotternhausen | 4 | : | 0 |
| 3 | Sfr. Winterlingen | SC Bisingen-Steinhofen | 3 | : | 1 |
| 4 | SC Klosterreichenbach | SG Donautal Tuttlingen 1 | 1½ | : | 2½ |
| 5 | SV Balingen 1 | SG Turm Albstadt 3 | 3 | : | 1 |
| 6 | SG Turm Albstadt 2 | SV Balingen 2 | 3½ | : | ½ |
| 7 | SF Geislingen | SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
| 8 | SG Donautal Tuttlingen 2 | spielfrei | : | ||
| 9 | SK Horb | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SG Turm Albstadt 4 | nicht ausgelost | : | ||
| 7. Runde am 24.10.2026 um 19:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SG Dotternhausen | SK Horb | 1 | : | 3 |
| 2 | SV Stock.-Frommern 2 | Sfr. Winterlingen | 0 | : | 4 |
| 3 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SV Stock.-Frommern 1 | 4 | : | 0 |
| 4 | SC Bisingen-Steinhofen | SC Klosterreichenbach | 1 | : | 3 |
| 5 | SV Balingen 2 | SG Turm Albstadt 4 | 2 | : | 2 |
| 6 | SG Turm Albstadt 3 | SF Geislingen | 2 | : | 2 |
| 7 | SG Turm Albstadt 2 | spielfrei | : | ||
| 8 | SG Turm Albstadt 1 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 4 | : | 0 |
| 9 | SR Spaichingen | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SV Balingen 1 | nicht ausgelost | : | ||
| 8. Runde am 24.10.2026 um 19:15 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | Sfr. Winterlingen | SR Spaichingen | 2 | : | 2 |
| 2 | SK Horb | SG Donautal Tuttlingen 1 | 0 | : | 4 |
| 3 | SC Klosterreichenbach | SV Stock.-Frommern 2 | 2 | : | 2 |
| 4 | SV Stock.-Frommern 1 | SC Bisingen-Steinhofen | 0 | : | 4 |
| 5 | SF Geislingen | SV Balingen 1 | 1½ | : | 2½ |
| 6 | SG Turm Albstadt 4 | spielfrei | : | ||
| 7 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SG Turm Albstadt 3 | 1 | : | 3 |
| 8 | SG Turm Albstadt 2 | SG Turm Albstadt 1 | 2 | : | 2 |
| 9 | SG Dotternhausen | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SV Balingen 2 | nicht ausgelost | : | ||
| 9. Runde am 24.10.2026 um 19:30 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SG Dotternhausen | 4 | : | 0 |
| 2 | SR Spaichingen | SC Klosterreichenbach | 3½ | : | ½ |
| 3 | SC Bisingen-Steinhofen | SK Horb | 2 | : | 2 |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SV Stock.-Frommern 1 | 3 | : | 1 |
| 5 | SV Balingen 2 | spielfrei | : | ||
| 6 | SV Balingen 1 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 2½ | : | 1½ |
| 7 | SG Turm Albstadt 1 | SG Turm Albstadt 4 | 3 | : | 1 |
| 8 | SG Turm Albstadt 3 | SG Turm Albstadt 2 | 0 | : | 4 |
| 9 | Sfr. Winterlingen | nicht ausgelost | : | ||
| 10 | SF Geislingen | nicht ausgelost | : | ||
| 10. Runde am 24.10.2026 um 19:45 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Klosterreichenbach | SG Donautal Tuttlingen 2 | 3 | : | 1 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SG Turm Albstadt 1 | 1 | : | 3 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | SG Turm Albstadt 2 | ½ | : | 3½ |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SG Turm Albstadt 3 | 1 | : | 3 |
| 5 | SK Horb | SG Turm Albstadt 4 | 3 | : | 1 |
| 6 | SR Spaichingen | SV Balingen 1 | 1½ | : | 2½ |
| 7 | SG Dotternhausen | SV Balingen 2 | 1 | : | 3 |
| 8 | Sfr. Winterlingen | SF Geislingen | 4 | : | 0 |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | spielfrei | : | ||
| 11. Runde am 24.10.2026 um 20:00 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SG Turm Albstadt 1 | SC Klosterreichenbach | 3½ | : | ½ |
| 2 | SG Turm Albstadt 2 | SC Bisingen-Steinhofen | 4 | : | 0 |
| 3 | SG Turm Albstadt 3 | SV Stock.-Frommern 1 | 1½ | : | 2½ |
| 4 | SG Turm Albstadt 4 | SV Stock.-Frommern 2 | 1 | : | 3 |
| 5 | SV Balingen 1 | SK Horb | 0 | : | 4 |
| 6 | SV Balingen 2 | SR Spaichingen | 0 | : | 4 |
| 7 | SF Geislingen | SG Dotternhausen | 2 | : | 2 |
| 8 | Sfr. Winterlingen | spielfrei | : | ||
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 0 | : | 4 |
| 12. Runde am 24.10.2026 um 20:15 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Klosterreichenbach | SG Turm Albstadt 2 | 2 | : | 2 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SG Turm Albstadt 3 | 1 | : | 3 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | SG Turm Albstadt 4 | 3½ | : | ½ |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SV Balingen 1 | 2½ | : | 1½ |
| 5 | SK Horb | SV Balingen 2 | 4 | : | 0 |
| 6 | SR Spaichingen | SF Geislingen | 3½ | : | ½ |
| 7 | SG Dotternhausen | spielfrei | : | ||
| 8 | Sfr. Winterlingen | SG Donautal Tuttlingen 2 | 3½ | : | ½ |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SG Turm Albstadt 1 | 1½ | : | 2½ |
| 13. Runde am 24.10.2026 um 20:30 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SG Turm Albstadt 3 | SC Klosterreichenbach | 2½ | : | 1½ |
| 2 | SG Turm Albstadt 4 | SC Bisingen-Steinhofen | 1½ | : | 2½ |
| 3 | SV Balingen 1 | SV Stock.-Frommern 1 | 4 | : | 0 |
| 4 | SV Balingen 2 | SV Stock.-Frommern 2 | 1 | : | 3 |
| 5 | SF Geislingen | SK Horb | 1 | : | 3 |
| 6 | SR Spaichingen | spielfrei | : | ||
| 7 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SG Dotternhausen | 3 | : | 1 |
| 8 | SG Turm Albstadt 1 | Sfr. Winterlingen | 2 | : | 2 |
| 9 | SG Turm Albstadt 2 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 3 | : | 1 |
| 14. Runde am 24.10.2026 um 20:15 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Klosterreichenbach | SG Turm Albstadt 4 | 4 | : | 0 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SV Balingen 1 | 2 | : | 2 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | SV Balingen 2 | 3 | : | 1 |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SF Geislingen | 2 | : | 2 |
| 5 | SK Horb | spielfrei | : | ||
| 6 | SR Spaichingen | SG Donautal Tuttlingen 2 | 1 | : | 3 |
| 7 | SG Dotternhausen | SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
| 8 | Sfr. Winterlingen | SG Turm Albstadt 2 | 1 | : | 3 |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SG Turm Albstadt 3 | 4 | : | 0 |
| 15. Runde am 24.10.2026 um 20:30 | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SV Balingen 1 | SC Klosterreichenbach | 3½ | : | ½ |
| 2 | SV Balingen 2 | SC Bisingen-Steinhofen | 2½ | : | 1½ |
| 3 | SF Geislingen | SV Stock.-Frommern 1 | ½ | : | 3½ |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | spielfrei | : | ||
| 5 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SK Horb | 1 | : | 3 |
| 6 | SG Turm Albstadt 1 | SR Spaichingen | 4 | : | 0 |
| 7 | SG Turm Albstadt 2 | SG Dotternhausen | 4 | : | 0 |
| 8 | SG Turm Albstadt 3 | Sfr. Winterlingen | 1 | : | 3 |
| 9 | SG Turm Albstadt 4 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 0 | : | 4 |
| 16. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Klosterreichenbach | SV Balingen 2 | 2 | : | 2 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SF Geislingen | 4 | : | 0 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | spielfrei | : | ||
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SG Donautal Tuttlingen 2 | 3 | : | 1 |
| 5 | SK Horb | SG Turm Albstadt 1 | 1 | : | 3 |
| 6 | SR Spaichingen | SG Turm Albstadt 2 | 1 | : | 3 |
| 7 | SG Dotternhausen | SG Turm Albstadt 3 | 0 | : | 4 |
| 8 | Sfr. Winterlingen | SG Turm Albstadt 4 | 4 | : | 0 |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SV Balingen 1 | 3 | : | 1 |
| 17. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SF Geislingen | SC Klosterreichenbach | 2 | : | 2 |
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | spielfrei | : | ||
| 3 | SG Donautal Tuttlingen 2 | SV Stock.-Frommern 1 | 3 | : | 1 |
| 4 | SG Turm Albstadt 1 | SV Stock.-Frommern 2 | 3 | : | 1 |
| 5 | SG Turm Albstadt 2 | SK Horb | 2½ | : | 1½ |
| 6 | SG Turm Albstadt 3 | SR Spaichingen | 2 | : | 2 |
| 7 | SG Turm Albstadt 4 | SG Dotternhausen | 1 | : | 3 |
| 8 | SV Balingen 1 | Sfr. Winterlingen | 3 | : | 1 |
| 9 | SV Balingen 2 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 0 | : | 4 |
| 18. Runde | |||||
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
| 1 | SC Klosterreichenbach | spielfrei | : | ||
| 2 | SC Bisingen-Steinhofen | SG Donautal Tuttlingen 2 | 4 | : | 0 |
| 3 | SV Stock.-Frommern 1 | SG Turm Albstadt 1 | ½ | : | 3½ |
| 4 | SV Stock.-Frommern 2 | SG Turm Albstadt 2 | 2 | : | 2 |
| 5 | SK Horb | SG Turm Albstadt 3 | 3 | : | 1 |
| 6 | SR Spaichingen | SG Turm Albstadt 4 | 3 | : | 1 |
| 7 | SG Dotternhausen | SV Balingen 1 | 0 | : | 4 |
| 8 | Sfr. Winterlingen | SV Balingen 2 | 4 | : | 0 |
| 9 | SG Donautal Tuttlingen 1 | SF Geislingen | 4 | : | 0 |
Stand nach der 18 Runde
| Nr. | Name | Elo | Team | Pkt. | Anz | % | Br. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß, Klaus | 2167 | SG Turm Albstadt 1 | 14,5 | 16 | 90,6 | 1 | |
| 2 | Sulzbacher, Kurt | 2038 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 14 | 16 | 87,5 | 2 | |
| 3 | Hummel, Klaus | 1967 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 14 | 16 | 87,5 | 3 | |
| 4 | Liebhart, Marcel | 2012 | SG Turm Albstadt 2 | 13,5 | 16 | 84,4 | 1 | |
| 5 | Shamarin, Egor | 1991 | SG Turm Albstadt 2 | 13,5 | 16 | 84,4 | 2 | |
| 6 | Schönegg, Thomas | 2075 | SG Turm Albstadt 1 | 13,5 | 16 | 84,4 | 3 | |
| 7 | Schönegg, Alexander | 1872 | SG Turm Albstadt 1 | 13,5 | 16 | 84,4 | 4 | |
| 8 | Narr, Kevin | 2097 | SV Stock.-Frommern 2 | 13 | 16 | 81,3 | 1 | |
| 9 | Rutz, Jürgen | 1975 | Sfr. Winterlingen | 13 | 16 | 81,3 | 2 | |
| 10 | Kulm, Justin | 2095 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 12,5 | 16 | 78,1 | 1 | |
| 11 | Schuler, Daniel | 1896 | SG Donautal Tuttlingen 1 | 12,5 | 16 | 78,1 | 4 | |
