Rangliste
Rangliste
Rg. | Snr | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 39,5 |
2 | 12 | SG Donautal Tuttlingen | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 37 |
3 | 7 | 1 - SV Balingen 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 30 |
4 | 13 | SR Heuberg-Gosheim | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 31 |
5 | 5 | 1 - SK Horb 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 26,5 |
6 | 3 | SV Rottweil | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 26,5 |
7 | 11 | SF Geislingen | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 23,5 |
8 | 9 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 21,5 |
9 | 8 | 2 - SV Balingen 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 16 |
10 | 2 | Sfr. Winterlingen | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 18,5 |
11 | 1 | SC Klosterreichenbach | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 |
12 | 10 | 2 - SK Horb 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 |
13 | 4 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Paarungen
Teamauslosung aller Runden
1. Runde am 26.10.2024 um 17:30 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Klosterreichenbach | spielfrei | : | ||
2 | Sfr. Winterlingen | SR Heuberg-Gosheim | ½ | : | 3½ |
3 | SV Rottweil | SG Donautal Tuttlingen | 2 | : | 2 |
4 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | SF Geislingen | 0 | : | 4 |
5 | 1 - SK Horb 1 | 2 - SK Horb 2 | 3 | : | 1 |
6 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2½ | : | 1½ |
7 | 1 - SV Balingen 1 | 2 - SV Balingen 2 | 2 | : | 2 |
2. Runde am 26.10.2024 um 17:45 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 2 - SV Balingen 2 | spielfrei | : | ||
2 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 1 - SV Balingen 1 | 1 | : | 3 |
3 | 2 - SK Horb 2 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | ½ | : | 3½ |
4 | SF Geislingen | 1 - SK Horb 1 | 3 | : | 1 |
5 | SG Donautal Tuttlingen | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 4 | : | 0 |
6 | SR Heuberg-Gosheim | SV Rottweil | 2½ | : | 1½ |
7 | SC Klosterreichenbach | Sfr. Winterlingen | 3 | : | 1 |
3. Runde am 26.10.2024 um 18:00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Sfr. Winterlingen | spielfrei | : | ||
2 | SV Rottweil | SC Klosterreichenbach | 4 | : | 0 |
3 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | SR Heuberg-Gosheim | 0 | : | 4 |
4 | 1 - SK Horb 1 | SG Donautal Tuttlingen | 1 | : | 3 |
5 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | SF Geislingen | 3 | : | 1 |
6 | 1 - SV Balingen 1 | 2 - SK Horb 2 | 3 | : | 1 |
7 | 2 - SV Balingen 2 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2½ | : | 1½ |
4. Runde am 26.10.2024 um 18:15 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | spielfrei | : | ||
2 | 2 - SK Horb 2 | 2 - SV Balingen 2 | 2 | : | 2 |
3 | SF Geislingen | 1 - SV Balingen 1 | 1 | : | 3 |
4 | SG Donautal Tuttlingen | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
5 | SR Heuberg-Gosheim | 1 - SK Horb 1 | 2½ | : | 1½ |
6 | SC Klosterreichenbach | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2 | : | 2 |
7 | Sfr. Winterlingen | SV Rottweil | 2½ | : | 1½ |
5. Runde am 26.10.2024 um 18:30 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SV Rottweil | spielfrei | : | ||
2 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | Sfr. Winterlingen | ½ | : | 3½ |
3 | 1 - SK Horb 1 | SC Klosterreichenbach | 1 | : | 3 |
4 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | SR Heuberg-Gosheim | 2½ | : | 1½ |
5 | 1 - SV Balingen 1 | SG Donautal Tuttlingen | ½ | : | 3½ |
6 | 2 - SV Balingen 2 | SF Geislingen | 0 | : | 4 |
7 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2 - SK Horb 2 | 3 | : | 1 |
6. Runde am 26.10.2024 um 18:45 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 2 - SK Horb 2 | spielfrei | : | ||
2 | SF Geislingen | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2½ | : | 1½ |
3 | SG Donautal Tuttlingen | 2 - SV Balingen 2 | 4 | : | 0 |
4 | SR Heuberg-Gosheim | 1 - SV Balingen 1 | 2 | : | 2 |
5 | SC Klosterreichenbach | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
6 | Sfr. Winterlingen | 1 - SK Horb 1 | 1½ | : | 2½ |
7 | SV Rottweil | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 4 | : | 0 |
7. Runde am 26.10.2024 um 19:00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | spielfrei | : | ||
2 | 1 - SK Horb 1 | SV Rottweil | 3 | : | 1 |
3 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | Sfr. Winterlingen | 3½ | : | ½ |
4 | 1 - SV Balingen 1 | SC Klosterreichenbach | 2½ | : | 1½ |
5 | 2 - SV Balingen 2 | SR Heuberg-Gosheim | 0 | : | 4 |
6 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | SG Donautal Tuttlingen | 1 | : | 3 |
7 | 2 - SK Horb 2 | SF Geislingen | ½ | : | 3½ |
8. Runde am 26.10.2024 um 19:15 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SF Geislingen | spielfrei | : | ||
2 | SG Donautal Tuttlingen | 2 - SK Horb 2 | 3 | : | 1 |
3 | SR Heuberg-Gosheim | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 1½ | : | 2½ |
4 | SC Klosterreichenbach | 2 - SV Balingen 2 | 1 | : | 3 |
5 | Sfr. Winterlingen | 1 - SV Balingen 1 | 0 | : | 4 |
6 | SV Rottweil | 1 - SG Turm Albstadt 1 | ½ | : | 3½ |
7 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1 - SK Horb 1 | 0 | : | 4 |
9. Runde am 26.10.2024 um 19:30 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 1 - SK Horb 1 | spielfrei | : | ||
2 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 4 | : | 0 |
3 | 1 - SV Balingen 1 | SV Rottweil | 2½ | : | 1½ |
4 | 2 - SV Balingen 2 | Sfr. Winterlingen | 2½ | : | 1½ |
5 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | SC Klosterreichenbach | 2½ | : | 1½ |
6 | 2 - SK Horb 2 | SR Heuberg-Gosheim | 1 | : | 3 |
7 | SF Geislingen | SG Donautal Tuttlingen | 0 | : | 4 |
10. Runde am 26.10.2024 um 20:00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SG Donautal Tuttlingen | spielfrei | : | ||
2 | SR Heuberg-Gosheim | SF Geislingen | 3½ | : | ½ |
3 | SC Klosterreichenbach | 2 - SK Horb 2 | 2 | : | 2 |
4 | Sfr. Winterlingen | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 1½ | : | 2½ |
5 | SV Rottweil | 2 - SV Balingen 2 | 3 | : | 1 |
6 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1 - SV Balingen 1 | 0 | : | 4 |
7 | 1 - SK Horb 1 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | ½ | : | 3½ |
11. Runde am 26.10.2024 um 20:15 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | spielfrei | : | ||
2 | 1 - SV Balingen 1 | 1 - SK Horb 1 | 1 | : | 3 |
3 | 2 - SV Balingen 2 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2 | : | 2 |
4 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | SV Rottweil | 1 | : | 3 |
5 | 2 - SK Horb 2 | Sfr. Winterlingen | 1 | : | 3 |
6 | SF Geislingen | SC Klosterreichenbach | 2 | : | 2 |
7 | SG Donautal Tuttlingen | SR Heuberg-Gosheim | 4 | : | 0 |
12. Runde am 26.10.2024 um 20:30 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SR Heuberg-Gosheim | spielfrei | : | ||
2 | SC Klosterreichenbach | SG Donautal Tuttlingen | 1 | : | 3 |
3 | Sfr. Winterlingen | SF Geislingen | 2½ | : | 1½ |
4 | SV Rottweil | 2 - SK Horb 2 | 1 | : | 3 |
5 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 1½ | : | 2½ |
6 | 1 - SK Horb 1 | 2 - SV Balingen 2 | 3 | : | 1 |
7 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 1 - SV Balingen 1 | 1½ | : | 2½ |
13. Runde am 26.10.2024 um 20:45 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | 1 - SV Balingen 1 | spielfrei | : | ||
2 | 2 - SV Balingen 2 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 0 | : | 4 |
3 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 1 - SK Horb 1 | 1 | : | 3 |
4 | 2 - SK Horb 2 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2 | : | 2 |
5 | SF Geislingen | SV Rottweil | ½ | : | 3½ |
6 | SG Donautal Tuttlingen | Sfr. Winterlingen | 3½ | : | ½ |
7 | SR Heuberg-Gosheim | SC Klosterreichenbach | 3 | : | 1 |
bester Spieler
Stand nach der 13 Runde
Nr. | Name | Elo | Team | Pkt. | Anz | % | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamarin, Egor | 0 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 11,5 | 12 | 95,8 | 4 | |
2 | Fuß, Klaus | 2123 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | |
3 | Speck, Andreas | 1934 | SR Heuberg-Gosheim | 9,5 | 12 | 79,2 | 2 | |
4 | Sulzbacher, Kurt | 1992 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 10 | 90,0 | 3 | |
5 | Kulm, Justin | 2119 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 11 | 81,8 | 1 | |
6 | Volz, Bernd | 2087 | 1 - SV Balingen 1 | 9 | 12 | 75,0 | 1 | |
7 | Schönegg, Thomas | 2041 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 9 | 12 | 75,0 | 2 | |
8 | Rukwid, Marc | 2028 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 9 | 12 | 75,0 | 3 | |
9 | Stehle, Ottmar | 1770 | SR Heuberg-Gosheim | 9 | 12 | 75,0 | 4 | |
10 | Steiglechner, Julius | 2010 | 1 - SK Horb 1 | 8 | 12 | 66,7 | 1 | |
11 | Schönegg, Alexander | 1771 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | |
12 | Eckwert, Edgar | 1820 | SV Rottweil | 8 | 12 | 66,7 | 3 | |
13 | Schönegg, Helmuth | 1472 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 8 | 12 | 66,7 | 4 | |
14 | Ravlic, Ivan | 1953 | 1 - SV Balingen 1 | 7,5 | 12 | 62,5 | 2 | |
15 | Weber, Lothar | 1840 | SR Heuberg-Gosheim | 7,5 | 12 | 62,5 | 3 | |
16 | Müller, Karl-Heinz | 1917 | 1 - SV Balingen 1 | 7,5 | 12 | 62,5 | 4 | |
17 | Bueble, Joschua | 1950 | SG Donautal Tuttlingen | 7 | 8 | 87,5 | 2 | |
18 | Vilkisky, Borys | 1990 | SV Rottweil | 7 | 12 | 58,3 | 1 | |
19 | Schicht, Elias | 1656 | 2 - SK Horb 2 | 7 | 12 | 58,3 | 3 | |
20 | Behr, Christian | 1866 | 1 - SK Horb 1 | 7 | 12 | 58,3 | 4 | |
21 | Esenwein, Benjamin Jürgen | 1714 | SC Klosterreichenbach | 6,5 | 10 | 65,0 | 1 | |
22 | Günter, Alexander | 1923 | SG Donautal Tuttlingen | 6,5 | 10 | 65,0 | 4 | |
23 | Melzer, Marcel | 1839 | 1 - SK Horb 1 | 6,5 | 12 | 54,2 | 2 | |
24 | Juriatti, Eric | 1792 | SF Geislingen | 6 | 10 | 60,0 | 1 | |
25 | Schmid, Simon Elias | 1685 | SF Geislingen | 6 | 10 | 60,0 | 2 | |
26 | Jauch, Bernd | 1803 | 2 - SV Balingen 2 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | |
27 | Gomer, Thomas | 1923 | 1 - SV Balingen 1 | 6 | 12 | 50,0 | 3 | |
28 | Hartmann, Peter | 1719 | Sfr. Winterlingen | 6 | 12 | 50,0 | 3 | |
29 | Titz, Waldemar | 1801 | SV Rottweil | 6 | 12 | 50,0 | 4 | |
30 | Schrägle, Thorsten | 2053 | SG Donautal Tuttlingen | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 | |
31 | Kieninger, Mirko | 1705 | SV Rottweil | 5,5 | 12 | 45,8 | 2 | |
32 | Steiner, Dominik | 1892 | SR Heuberg-Gosheim | 5 | 12 | 41,7 | 1 | |
33 | Beuter, Christof | 1840 | 1 - SK Horb 1 | 5 | 12 | 41,7 | 3 | |
34 | Ergenc, Cem | 1496 | SF Geislingen | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 | |
35 | Pirron, Marcel | 0 | SC Klosterreichenbach | 4,5 | 10 | 45,0 | 3 | |
36 | Klaus, Michael | 1745 | Sfr. Winterlingen | 4,5 | 12 | 37,5 | 1 | |
37 | Kissling, Wilfried | 1814 | Sfr. Winterlingen | 4,5 | 12 | 37,5 | 2 | |
38 | Hahn, Niklas | 1810 | 2 - SV Balingen 2 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | |
39 | Seid, Maximilian | 1159 | SC Klosterreichenbach | 4 | 8 | 50,0 | 4 | |
40 | Bauer, Fabian | 1750 | 2 - SK Horb 2 | 4 | 12 | 33,3 | 2 | |
41 | Keller, Anika | 1740 | 2 - SV Balingen 2 | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 | |
42 | Müller, Felix | 1505 | SF Geislingen | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 | |
43 | Eberhart, Simon | 1796 | SF Geislingen | 3,5 | 10 | 35,0 | 1 | |
44 | Senst, Helmut | 1642 | Sfr. Winterlingen | 3,5 | 12 | 29,2 | 4 | |
45 | Ronathee, Chakkrit | 1534 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 3 | 12 | 25,0 | 2 | |
46 | Klimovich, Maximilian | 1364 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 3 | 12 | 25,0 | 3 | |
47 | Ehrlich, Benjamin Lutz | 1792 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2,5 | 12 | 20,8 | 1 | |
48 | Klaiß, Thomas | 1939 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2,5 | 12 | 20,8 | 1 | |
49 | Schicht, Luca | 1688 | 2 - SK Horb 2 | 2,5 | 12 | 20,8 | 1 | |
50 | Schicht, Samuel | 0 | 2 - SK Horb 2 | 2,5 | 12 | 20,8 | 4 | |
51 | Braun, Arnd | 1872 | SC Klosterreichenbach | 2 | 10 | 20,0 | 1 | |
52 | Stingel, Lasse | 0 | 2 - SV Balingen 2 | 1,5 | 9 | 16,7 | 4 | |
53 | Ayaz, Mehmet Elyesa | 0 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1,5 | 12 | 12,5 | 4 | |
54 | Hittler, Sascha | 1410 | SC Klosterreichenbach | 1 | 10 | 10,0 | 2 | |
55 | Ryzkov, Viktor | 1347 | 2 - SV Balingen 2 | 1 | 10 | 10,0 | 2 | |
56 | Zeller, Christian | 1057 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1 | 12 | 8,3 | 3 |
Anmerkung: Kontumazen sind nicht berücksichtigt
bester Spieler nach Brett
Die besten Spieler je Brett: nach Punkten
Mindestpartieanzahl 60%
1. Brett | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Team | Pkt. | % | Rp | Anz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuß, Klaus | 2123 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 10 | 83,3 | 2211 | 12 | |
2 | Kulm, Justin | 2119 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 81,8 | 2096 | 11 | |
3 | Volz, Bernd | 2087 | 1 - SV Balingen 1 | 9 | 75,0 | 2148 | 12 | |
4 | Steiglechner, Julius | 2010 | 1 - SK Horb 1 | 8 | 66,7 | 2061 | 12 | |
5 | Vilkisky, Borys | 1990 | SV Rottweil | 7 | 58,3 | 2063 | 12 | |
6 | Esenwein, Benjamin Jürgen | 1714 | SC Klosterreichenbach | 6,5 | 65,0 | 1953 | 10 | |
7 | Jauch, Bernd | 1803 | 2 - SV Balingen 2 | 6 | 50,0 | 1973 | 12 | |
8 | Steiner, Dominik | 1892 | SR Heuberg-Gosheim | 5 | 41,7 | 1869 | 12 | |
9 | Klaus, Michael | 1745 | Sfr. Winterlingen | 4,5 | 37,5 | 1908 | 12 | |
10 | Eberhart, Simon | 1796 | SF Geislingen | 3,5 | 35,0 | 1835 | 10 | |
11 | Schicht, Luca | 1688 | 2 - SK Horb 2 | 2,5 | 20,8 | 1692 | 12 | |
12 | Ehrlich, Benjamin Lutz | 1792 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 2,5 | 20,8 | 1794 | 12 | |
13 | Klaiß, Thomas | 1939 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 2,5 | 20,8 | 1724 | 12 | |
2. Brett | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Team | Pkt. | % | Rp | Anz | |
1 | Speck, Andreas | 1934 | SR Heuberg-Gosheim | 9,5 | 79,2 | 2030 | 12 | |
2 | Schönegg, Thomas | 2041 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 9 | 75,0 | 1866 | 12 | |
3 | Schönegg, Alexander | 1771 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 8 | 66,7 | 2002 | 12 | |
4 | Ravlic, Ivan | 1953 | 1 - SV Balingen 1 | 7,5 | 62,5 | 1862 | 12 | |
5 | Melzer, Marcel | 1839 | 1 - SK Horb 1 | 6,5 | 54,2 | 1860 | 12 | |
6 | Juriatti, Eric | 1792 | SF Geislingen | 6 | 60,0 | 1913 | 10 | |
7 | Schrägle, Thorsten | 2053 | SG Donautal Tuttlingen | 5,5 | 61,1 | 1972 | 9 | |
8 | Kieninger, Mirko | 1705 | SV Rottweil | 5,5 | 45,8 | 1709 | 12 | |
9 | Kissling, Wilfried | 1814 | Sfr. Winterlingen | 4,5 | 37,5 | 1671 | 12 | |
10 | Hahn, Niklas | 1810 | 2 - SV Balingen 2 | 4 | 50,0 | 1795 | 8 | |
11 | Bauer, Fabian | 1750 | 2 - SK Horb 2 | 4 | 33,3 | 1742 | 12 | |
12 | Ronathee, Chakkrit | 1534 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 3 | 25,0 | 1696 | 12 | |
13 | Braun, Arnd | 1872 | SC Klosterreichenbach | 2 | 20,0 | 1668 | 10 | |
3. Brett | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Team | Pkt. | % | Rp | Anz | |
1 | Sulzbacher, Kurt | 1992 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 90,0 | 2068 | 10 | |
2 | Rukwid, Marc | 2028 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 9 | 75,0 | 2043 | 12 | |
3 | Eckwert, Edgar | 1820 | SV Rottweil | 8 | 66,7 | 1866 | 12 | |
4 | Weber, Lothar | 1840 | SR Heuberg-Gosheim | 7,5 | 62,5 | 1848 | 12 | |
5 | Bueble, Joschua | 1950 | SG Donautal Tuttlingen | 7 | 87,5 | 2113 | 8 | |
6 | Schicht, Elias | 1656 | 2 - SK Horb 2 | 7 | 58,3 | 1700 | 12 | |
7 | Schmid, Simon Elias | 1685 | SF Geislingen | 6 | 60,0 | 1769 | 10 | |
8 | Gomer, Thomas | 1923 | 1 - SV Balingen 1 | 6 | 50,0 | 1836 | 12 | |
9 | Hartmann, Peter | 1719 | Sfr. Winterlingen | 6 | 50,0 | 1793 | 12 | |
10 | Beuter, Christof | 1840 | 1 - SK Horb 1 | 5 | 41,7 | 1674 | 12 | |
11 | Ergenc, Cem | 1496 | SF Geislingen | 4,5 | 50,0 | 1914 | 9 | |
12 | Pirron, Marcel | 0 | SC Klosterreichenbach | 4,5 | 45,0 | 1736 | 10 | |
13 | Keller, Anika | 1740 | 2 - SV Balingen 2 | 3,5 | 38,9 | 1626 | 9 | |
14 | Klimovich, Maximilian | 1364 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 3 | 25,0 | 1379 | 12 | |
15 | Hittler, Sascha | 1410 | SC Klosterreichenbach | 1 | 10,0 | 1524 | 10 | |
16 | Ryzkov, Viktor | 1347 | 2 - SV Balingen 2 | 1 | 10,0 | 1090 | 10 | |
17 | Zeller, Christian | 1057 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1 | 8,3 | 1023 | 12 | |
4. Brett | ||||||||
Rg. | Name | Elo | Team | Pkt. | % | Rp | Anz | |
1 | Shamarin, Egor | 0 | 1 - SG Turm Albstadt 1 | 11,5 | 95,8 | 1927 | 12 | |
2 | Stehle, Ottmar | 1770 | SR Heuberg-Gosheim | 9 | 75,0 | 1862 | 12 | |
3 | Schönegg, Helmuth | 1472 | 2 - SG Turm Albstadt 2 | 8 | 66,7 | 1877 | 12 | |
4 | Müller, Karl-Heinz | 1917 | 1 - SV Balingen 1 | 7,5 | 62,5 | 1613 | 12 | |
5 | Behr, Christian | 1866 | 1 - SK Horb 1 | 7 | 58,3 | 2005 | 12 | |
6 | Günter, Alexander | 1923 | SG Donautal Tuttlingen | 6,5 | 65,0 | 2602 | 10 | |
7 | Titz, Waldemar | 1801 | SV Rottweil | 6 | 50,0 | 1629 | 12 | |
8 | Seid, Maximilian | 1159 | SC Klosterreichenbach | 4 | 50,0 | 1879 | 8 | |
9 | Müller, Felix | 1505 | SF Geislingen | 3,5 | 38,9 | 1155 | 9 | |
10 | Senst, Helmut | 1642 | Sfr. Winterlingen | 3,5 | 29,2 | 1790 | 12 | |
11 | Schicht, Samuel | 0 | 2 - SK Horb 2 | 2,5 | 20,8 | 1700 | 12 | |
12 | Stingel, Lasse | 0 | 2 - SV Balingen 2 | 1,5 | 16,7 | 1061 | 9 | |
13 | Ayaz, Mehmet Elyesa | 0 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1,5 | 12,5 | 1077 | 12 |
Herzlich Willkommen
in der Realschule Balingen.
Wir werden versuchen euch hier auf dem laufenden zu halten
Wir werden versuchen euch hier auf dem laufenden zu halten
Pausen
Nach der 7.Runde gibt es 15min Pause
antraege
Ich beantrage das nur noch 4er Mannschaften zugelassen werden ;-)
Nein
die blaue/weiße Meldung kann aus technischen Gründen nicht entfernt werden